Stéphane Veilleux (né le
16 novembre 1981 à
Beauceville,
Québec, au
Canada) est un joueur professionnel canadien de
Hockey sur glace.
Carrière de joueur
Il a joué son hockey junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Tigres de Victoriaville et avec les
Foreurs de Val d'Or. Il a participé au tournoi de la
Coupe Memorial en
2001 sans toutefois le gagner. Par la suite, il joignit les Aeros de Houston de la LAH. En
2002-03, il gagna la
Coupe Calder avec les Aeros de Houston. Il partagea la saison suivante entre les Aeros et le
Wild du Minnesota. En
2005-06, il s'imposa finalement de façon définitive avec le Wild où il évolue toujours aujourd'hui.
Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1997-98 | Beauce-Amiante | QAAA | 21 | 20 | 17 | 37 | | | | | | |
Commandeurs de Lévis | QAAA | 14 | 3 | 5 | 8 | | | | | | |
1998-99 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 65 | 6 | 13 | 19 | 35 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
1999-00 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 22 | 1 | 4 | 5 | 17 | | | | | |
Foreurs de Val d'Or | LHJMQ | 50 | 14 | 28 | 42 | 100 | | | | | |
2000-01 | Foreurs de Val d'Or | LHJMQ | 68 | 48 | 67 | 115 | 90 | 21 | 15 | 18 | 33 | 42 |
Foreurs de Val d'Or | Coupe Memorial | | | | | | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
2001-02 | Aeros de Houston | LAH | 77 | 13 | 22 | 35 | 113 | 14 | 2 | 4 | 6 | 20 |
2002-03 | Aeros de Houston | LAH | 29 | 8 | 4 | 12 | 43 | 23 | 7 | 11 | 18 | 12 |
2002-03 | Wild du Minnesota | LNH | 38 | 3 | 2 | 5 | 23 | | | | | |
2003-04 | Aeros de Houston | LAH | 64 | 13 | 25 | 38 | 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2003-04 | Wild du Minnesota | LNH | 19 | 2 | 8 | 10 | 20 | | | | | |
2004-05 | Aeros de Houston | LAH | 59 | 15 | 24 | 39 | 35 | | | | | |
2005-06 | Wild du Minnesota | LNH | 71 | 7 | 9 | 16 | 63 | | | | | |
2006-07 | Wild du Minnesota | LNH | 75 | 7 | 11 | 18 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2007-08 | Wild du Minnesota | LNH | 77 | 11 | 7 | 18 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Totaux LNH | 280 | 30 | 37 | 67 | 214 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
---|
Équipes d'étoiles et trophées
Sources & Liens externes
- Sources
Voir aussi